Nome | Punteggio | Votanti |
1: salone estetica fantasy di bortolamedi mariateresa salone estetica a trento (0 Via Volta Alessandro 90 ) | 5.00 | 3 |
2: BEAUTY IN DI COMINI SARA ISTITUTO ESTETICA ( VIA SOPRASASSO ,24 ) - ISTITUTI DI BELLEZZA | 5.00 | 1 |
3: salone patton m.& pedron c. & t. snc parrucchiere a trento (0 4, Via Dietro Le Mura B ) | 5.00 | 1 |
4: SOLE & ARMONIA SNC DI DI SCANNO VINCENZO & C. ESTETICA - ABBRONZATURA - SALONE HAIR UNISEX ( VIA DEL BRENNERO ,320 ) - ESTETISTE | 5.00 | 1 |
5: sciandra salone unisex di sciandra vincenzo e antonio snc a trento (0 38, Via De Gasperi Alcide ) | 5.00 | 2 |
6: IMPERO DEL SOLE S.R.L. CENTRO ABBRONZATURA ( VIA ROMA ,11 ) - ISTITUTI DI BELLEZZA | 5.00 | 1 |
7: nistal club di la rocca calogero a trento (0 26, Via Del Brennero ) | 5.00 | 1 |
8: parrucchieri eden a trento parrucchieri (0 56, V. Guardini ) | 5.00 | 1 |
9: salone lorenza di gamberoni lorenza a trento (0 13/1, Via Fermi Enrico ) | 5.00 | 1 |
10: salone dario di nigro manuela maestro d'arte unisex - parrucchiere a trento (0 35, Corso Buonarroti Michelangelo ) | 4.00 | 3 |
|
11: parrucchiere federico negri a trento parrucchiere (0 5, V. Roggia Grande ) | 3.92 | 5 |
12: BIOSTUDIO NATURA DI GIROLAMO GIOVANNA ( VIALE DEGLI OLMI ,2/2 ) - ESTETISTE | 3.90 | 2 |
13: rigotti antonella a trento (0 24, Via Di Vegiara ) | 3.57 | 1 |
14: salone phon di rigotti luciano a trento (0 20, Vicolo Vo' ) | 3.36 | 3 |
15: ESTETICAMICA DI CADONNA ISABELLA ISTITUTO DI ESTETICA ( VIA LAMPI GIAN BATTISTA ,16 ) - ISTITUTI DI BELLEZZA | 3.00 | 1 |
16: salone mytho di benedetti nicola a trento (0 Via Madruzzo Cristoforo 62 ) | 3.00 | 1 |
17: CENTRO D'ESTETICA BEAUTY BELL DI DE GIULI LOREDANA ( PIAZZA PELLICO SILVIO ,5 ) - ISTITUTI DI BELLEZZA | 3.00 | 1 |
18: bottega dell'acconciatura salone per signora a trento (0 50, Via Nicolodi Aurelio ) | 2.69 | 4 |
19: graphites s.a.s. di schiavone claudia & c. a trento (0 Via Roma 8 ) | 2.00 | 1 |
[